|
|
Ocelové profily - tyče žebírkové do betonu
| Tyče žebírkové | |||||||||
| Průměr D | Hmotnost (kg/m) | h | informativně | L | Skladem | Na objednávku | |||
| min. | jmen. | max. | h1 | b=b1 | |||||
| 6 | 0,200 | 0,222 | 0,260 | 0,42 | 0,40 | 0,6 | 5,0 | ||
| 8 | 0,365 | 0,395 | 0,440 | 0,56 | 0,50 | 0,8 | 5,7 | ||
| 10 | 0,570 | 0,617 | 0,690 | 0,70 | 0,60 | 1,0 | 6,5 | ||
| 12 | 0,820 | 0,890 | 0,980 | 0,84 | 0,84 | 1,2 | 7,2 | ||
| 14 | 1,130 | 1,210 | 1,300 | 0,98 | 0,98 | 1,4 | 8,4 | ||
| 16 | 1,480 | 1,580 | 1,670 | 1,12 | 1,12 | 1,6 | 9,6 | ||
| 18 | 1,880 | 2,000 | 2,100 | 1,26 | 1,20 | 1,8 | 10,8 | ||
| 20 | 2,320 | 2,470 | 2,570 | 1,40 | 1,20 | 2,0 | 12,0 | ||
| 22 | 2,810 | 2,980 | 3,110 | 1,54 | 1,32 | 2,2 | 13,2 | ||
| 25 | 3,640 | 3,850 | 4,010 | 1,75 | 1,50 | 2,5 | 15,0 | ||
| 28 | 4,580 | 4,830 | 5,020 | 1,96 | 1,68 | 2,8 | 16,8 | ||
| 32 | 5,990 | 6,310 | 6,550 | 2,24 | 1,82 | 3,2 | 19,2 | ||
| 39 | 8,920 | 9,380 | 9,450 | 2,20 | 3,00 | 4,0 | 18,5 | ||
| 50 | 14,650 | 15,430 | 16,000 | 2,40 | 4,00 | 5,0 | 25,7 | ||

