|
|
Ocelové profily - tvarové tyče UPE průřez
| Tyče průřezu "UPE" | ||||||||
| Označení "UPE" | Jmenovité rozměry (mm) | Hmotnost | Skladem | Na objednávku | ||||
| b | h | t1 | t2 | R | (Kg/m) | |||
| 50 | 32 | 50 | 4,4 | 6,8 | 6,0 | 4,8 | ||
| 65 | 36 | 65 | 4,4 | 7,0 | 6,0 | 5,8 | ||
| 80 | 40 | 80 | 4,5 | 7,2 | 6,5 | 7,0 | ||
| 100 | 46 | 100 | 4,5 | 7,4 | 7,0 | 8,5 | ||
| 120 | 52 | 120 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 10,5 | ||
| 140 | 58 | 140 | 4,9 | 7,9 | 8,0 | 12,2 | ||
| 160 | 64 | 160 | 5,0 | 8,2 | 8,5 | 14,1 | ||
| 180 | 70 | 180 | 5,1 | 8,5 | 9,0 | 16,1 | ||
| 200 | 76 | 200 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 18,5 | ||
| 220 | 82 | 220 | 5,4 | 9,5 | 10,0 | 21,1 | ||
| 240 | 90 | 240 | 5,6 | 10,0 | 10,5 | 24,2 | ||
| 270 | 95 | 270 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 27,8 | ||
| 300 | 100 | 300 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 31,9 | ||
| 400 | 115 | 400 | 8,0 | 13,5 | 15,0 | 48,6 | ||

