|
|
Ocelové profily - tvarové tyče U průřez
| Tyče průřezu "U" | ||||||||
| Označení "U" | Jmenovité rozměry (mm) | Hmotnost | Skladem | Na objednávku | ||||
| b | h | t1 | t2 | R | (Kg/m) | |||
| 50 | 38 | 50 | 5,0 | 7,0 | 3,5 | 5,6 | ||
| 65 | 42 | 65 | 5,5 | 7,5 | 4,0 | 7,1 | ||
| 80 | 45 | 80 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 8,6 | ||
| 100 | 50 | 100 | 6,0 | 8,5 | 4,5 | 10,6 | ||
| 120 | 55 | 120 | 7,0 | 9,0 | 4,5 | 13,4 | ||
| 140 | 60 | 140 | 7,0 | 10,0 | 5,0 | 16,0 | ||
| 160 | 65 | 160 | 7,5 | 10,5 | 5,5 | 18,8 | ||
| 180 | 70 | 180 | 8,0 | 11,0 | 5,5 | 22,0 | ||
| 200 | 75 | 200 | 8,5 | 11,5 | 6,0 | 25,3 | ||
| 220 | 80 | 220 | 9,0 | 12,5 | 6,5 | 29,4 | ||
| 240 | 85 | 240 | 9,5 | 13,0 | 6,5 | 33,2 | ||
| 260 | 90 | 260 | 10,0 | 14,0 | 7,0 | 37,9 | ||
| 280 | 95 | 280 | 10,0 | 15,0 | 7,5 | 41,8 | ||
| 300 | 100 | 300 | 10,0 | 16,0 | 8,0 | 46,2 | ||


