|
|
Ocelové profily - tvarové tyče I průřez
| Tyče průřezu "I" | |||||||||
| Označení "I" | Jmenovité rozměry (mm) | Hmotnost | Skladem | Na objednávku | |||||
| b | h | t1 | t2 | R | R1 | (Kg/m) | |||
| 80 | 42 | 80 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 5,94 | ||
| 100 | 50 | 100 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 8,34 | ||
| 120 | 58 | 120 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 11,10 | ||
| 140 | 66 | 140 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 14,30 | ||
| 160 | 74 | 160 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 17,90 | ||
| 180 | 82 | 180 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 21,90 | ||
| 200 | 90 | 200 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 26,20 | ||
| 220 | 98 | 220 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 31,10 | ||
| 240 | 106 | 240 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 4,9 | 36,20 | ||
| 260 | 113 | 260 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 41,90 | ||
| 280 | 119 | 280 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 47,90 | ||
| 300 | 125 | 300 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 54,20 | ||
| 320 | 131 | 320 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 61,00 | ||
| 340 | 137 | 340 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 68,00 | ||
| 360 | 143 | 360 | 13 | 19,5 | 13 | 7,8 | 76,00 | ||
| 380 | 149 | 380 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 | 84,00 | ||
| 400 | 155 | 400 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 92,40 | ||
| 450 | 170 | 450 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 115,00 | ||
| 500 | 185 | 500 | 18 | 27 | 18 | 10,8 | 141,00 | ||


