|
|
Ocelové profily - tvarové tyče HEA průřez
| Tyče průřezu "HEA" | |||||||
| Označení "HEA" | Jmenovité rozměry (mm) | Skladem | Na objednávku | ||||
| h | b | s | t | r1 | |||
| 100 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | ||
| 120 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | ||
| 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | ||
| 160 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | ||
| 180 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | ||
| 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | ||
| 220 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | ||
| 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | ||
| 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | ||
| 280 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | ||
| 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27 | ||
| 320 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | ||
| 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | ||
| 360 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | ||
| 400 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | ||
| 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | ||
| 500 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27 | ||
| 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 27 | ||
| 600 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 27 | ||
| 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26,0 | 27 | ||
| 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27,0 | 27 | ||
| 800 | 790 | 300 | 15,0 | 28,0 | 30 | ||
| 900 | 890 | 300 | 16,0 | 30,0 | 30 | ||
| 1000 | 9+90 | 300 | 16,5 | 31,0 | 30 | ||


