|
|
| Válcovaná plochá tyčová ocel | ||||
| Šířka (mm) | Tlouštka (mm) | Hmotnost (kg/m) | Skladem | Na objednávku |
| a | t | G | ||
| 12 | 5 | 0,471 | ||
| 12 | 6 | 0,565 | ||
| 12 | 7 | 0,659 | ||
| 12 | 8 | 0,754 | ||
| 14 | 5 | 0,550 | ||
| 14 | 6 | 0,659 | ||
| 14 | 7 | 0,769 | ||
| 14 | 8 | 0,879 | ||
| 16 | 5 | 0,628 | ||
| 16 | 6 | 0,754 | ||
| 16 | 7 | 0,879 | ||
| 16 | 8 | 1,000 | ||
| 16 | 10 | 1,260 | ||
| 16 | 12 | 1,510 | ||
| 18 | 5 | 0,707 | ||
| 18 | 6 | 0,848 | ||
| 18 | 7 | 0,989 | ||
| 18 | 8 | 0,130 | ||
| 18 | 10 | 1,410 | ||
| 18 | 12 | 1,700 | ||
| 20 | 5 | 0,785 | ||
| 20 | 6 | 0,942 | ||
| 20 | 7 | 1,100 | ||
| 20 | 8 | 1,260 | ||
| 20 | 10 | 1,570 | ||
| 20 | 12 | 1,880 | ||
| 20 | 14 | 2,200 | ||
| 20 | 15 | 2,360 | ||
| 20 | 16 | 2,510 | ||
| 20 | 18 | 2,830 | ||
| 22 | 5 | 0,864 | ||
| 22 | 6 | 1,040 | ||
| 22 | 7 | 1,210 | ||
| 22 | 8 | 1,380 | ||
| 22 | 10 | 1,730 | ||
| 22 | 12 | 2,070 | ||
| 22 | 14 | 2,420 | ||
| 22 | 16 | 2,760 | ||
| 22 | 18 | 3,110 | ||
| 25 | 5 | 0,981 | ||
| 25 | 6 | 1,180 | ||
| 25 | 7 | 1,370 | ||
| 25 | 8 | 1,570 | ||
| 25 | 10 | 1,960 | ||
| 25 | 12 | 2,360 | ||
| 25 | 14 | 2,750 | ||
| 25 | 15 | 2,940 | ||
| 25 | 16 | 3,140 | ||
| 25 | 18 | 3,540 | ||
| 28 | 5 | 1,100 | ||
| 28 | 6 | 1,320 | ||
| 28 | 7 | 1,540 | ||
| 28 | 8 | 1,760 | ||
| 28 | 10 | 2,200 | ||
| 28 | 12 | 2,640 | ||
| 28 | 14 | 3,080 | ||
| 28 | 16 | 3,520 | ||
| 28 | 18 | 3,960 | ||
| 30 | 5 | 1,180 | ||
| 30 | 6 | 1,410 | ||
| 30 | 7 | 1,650 | ||
| 30 | 8 | 1,880 | ||
| 30 | 10 | 2,360 | ||
| 30 | 12 | 2,830 | ||
| 30 | 14 | 3,300 | ||
| 30 | 15 | 3,530 | ||
| 30 | 16 | 3,770 | ||
| 30 | 18 | 4,240 | ||
| 30 | 20 | 4,710 | ||
| 32 | 5 | 1,260 | ||
| 32 | 6 | 1,510 | ||
| 32 | 7 | 1,760 | ||
| 32 | 8 | 2,010 | ||
| 32 | 10 | 2,510 | ||
| 32 | 12 | 3,010 | ||
| 32 | 14 | 3,520 | ||
| 32 | 16 | 4,020 | ||
| 32 | 18 | 4,520 | ||
| 32 | 20 | 5,020 | ||
| 32 | 22 | 5,530 | ||
| 35 | 5 | 1,370 | ||
| 35 | 6 | 1,650 | ||
| 35 | 7 | 1,920 | ||
| 35 | 8 | 2,200 | ||
| 35 | 10 | 2,750 | ||
| 35 | 12 | 3,300 | ||
| 35 | 14 | 3,850 | ||
| 35 | 15 | 4,120 | ||
| 35 | 16 | 4,400 | ||
| 35 | 18 | 4,950 | ||
| 35 | 20 | 5,500 | ||
| 35 | 22 | 6,040 | ||
| 35 | 25 | 6,870 | ||
| 35 | 30 | 8,240 | ||
| 40 | 5 | 1,570 | ||
| 40 | 6 | 1,880 | ||
| 40 | 7 | 2,200 | ||
| 40 | 8 | 2,510 | ||
| 40 | 10 | 3,140 | ||
| 40 | 12 | 3,770 | ||
| 40 | 14 | 4,400 | ||
| 40 | 15 | 4,710 | ||
| 40 | 16 | 5,020 | ||
| 40 | 18 | 5,650 | ||
| 40 | 20 | 6,280 | ||
| 40 | 22 | 6,910 | ||
| 40 | 25 | 7,850 | ||
| 40 | 30 | 9,420 | ||
| 45 | 5 | 1,770 | ||
| 45 | 6 | 2,120 | ||
| 45 | 7 | 2,470 | ||
| 45 | 8 | 2,830 | ||
| 45 | 10 | 3,530 | ||
| 45 | 12 | 4,240 | ||
| 45 | 14 | 4,950 | ||
| 45 | 15 | 5,300 | ||
| 45 | 16 | 5,650 | ||
| 45 | 18 | 6,360 | ||
| 45 | 20 | 7,070 | ||
| 45 | 22 | 7,770 | ||
| 45 | 25 | 8,830 | ||
| 45 | 30 | 10,600 | ||
| 50 | 5 | 1,960 | ||
| 50 | 6 | 2,360 | ||
| 50 | 7 | 2,750 | ||
| 50 | 8 | 3,140 | ||
| 50 | 10 | 3,930 | ||
| 50 | 12 | 4,710 | ||
| 50 | 14 | 5,500 | ||
| 50 | 15 | 5,890 | ||
| 50 | 16 | 6,280 | ||
| 50 | 18 | 7,070 | ||
| 50 | 20 | 7,850 | ||
| 50 | 22 | 8,640 | ||
| 50 | 25 | 9,810 | ||
| 50 | 30 | 11,800 | ||
| 50 | 35 | 13,700 | ||
| 55 | 5 | 2,160 | ||
| 55 | 6 | 2,590 | ||
| 55 | 7 | 3,020 | ||
| 55 | 8 | 3,450 | ||
| 55 | 10 | 4,320 | ||
| 55 | 12 | 5,180 | ||
| 55 | 14 | 6,040 | ||
| 55 | 16 | 6,910 | ||
| 55 | 18 | 7,770 | ||
| 55 | 20 | 8,640 | ||
| 55 | 22 | 9,500 | ||
| 55 | 25 | 10,800 | ||
| 55 | 30 | 13,000 | ||
| 55 | 35 | 15,100 | ||
| 60 | 5 | 2,360 | ||
| 60 | 6 | 2,830 | ||
| 60 | 7 | 3,300 | ||
| 60 | 8 | 3,770 | ||
| 60 | 10 | 4,710 | ||
| 60 | 12 | 5,650 | ||
| 60 | 14 | 6,590 | ||
| 60 | 15 | 7,070 | ||
| 60 | 16 | 7,540 | ||
| 60 | 18 | 8,480 | ||
| 60 | 20 | 9,420 | ||
| 60 | 22 | 10,400 | ||
| 60 | 25 | 11,800 | ||
| 60 | 30 | 14,100 | ||
| 60 | 35 | 16,500 | ||
| 60 | 40 | 18,800 | ||
| 60 | 45 | 21,200 | ||
| 65 | 5 | 2,550 | ||
| 65 | 6 | 3,060 | ||
| 65 | 7 | 3,570 | ||
| 65 | 8 | 4,080 | ||
| 65 | 10 | 5,100 | ||
| 65 | 12 | 6,120 | ||
| 65 | 14 | 7,140 | ||
| 65 | 15 | 7,650 | ||
| 65 | 16 | 8,160 | ||
| 65 | 18 | 9,180 | ||
| 65 | 20 | 10,200 | ||
| 65 | 22 | 11,200 | ||
| 65 | 25 | 12,800 | ||
| 65 | 30 | 15,300 | ||
| 65 | 35 | 17,900 | ||
| 65 | 40 | 20,400 | ||
| 65 | 45 | 23,000 | ||
| 70 | 5 | 2,750 | ||
| 70 | 6 | 3,300 | ||
| 70 | 7 | 3,850 | ||
| 70 | 8 | 4,400 | ||
| 70 | 10 | 5,500 | ||
| 70 | 12 | 6,590 | ||
| 70 | 14 | 7,690 | ||
| 70 | 15 | 8,240 | ||
| 70 | 16 | 8,790 | ||
| 70 | 18 | 9,890 | ||
| 70 | 20 | 11,000 | ||
| 70 | 22 | 12,100 | ||
| 70 | 25 | 13,700 | ||
| 70 | 30 | 16,500 | ||
| 70 | 35 | 19,200 | ||
| 70 | 40 | 22,000 | ||
| 70 | 45 | 24,700 | ||
| 70 | 50 | 27,500 | ||
| 75 | 5 | 2,940 | ||
| 75 | 6 | 3,530 | ||
| 75 | 8 | 4,710 | ||
| 75 | 10 | 5,890 | ||
| 75 | 12 | 7,070 | ||
| 75 | 15 | 8,830 | ||
| 75 | 20 | 11,800 | ||
| 75 | 25 | 14,700 | ||
| 75 | 30 | 17,700 | ||
| 75 | 40 | 23,600 | ||
| 80 | 5 | 3,140 | ||
| 80 | 6 | 3,770 | ||
| 80 | 7 | 4,400 | ||
| 80 | 8 | 5,020 | ||
| 80 | 10 | 6,280 | ||
| 80 | 12 | 7,540 | ||
| 80 | 14 | 8,790 | ||
| 80 | 15 | 9,420 | ||
| 80 | 16 | 10,000 | ||
| 80 | 18 | 11,300 | ||
| 80 | 20 | 12,600 | ||
| 80 | 22 | 13,800 | ||
| 80 | 25 | 15,700 | ||
| 80 | 30 | 18,800 | ||
| 80 | 35 | 22,000 | ||
| 80 | 40 | 25,100 | ||
| 80 | 45 | 28,300 | ||
| 80 | 50 | 31,400 | ||
| 90 | 5 | 3,530 | ||
| 90 | 6 | 4,240 | ||
| 90 | 7 | 4,950 | ||
| 90 | 8 | 5,650 | ||
| 90 | 10 | 7,070 | ||
| 90 | 12 | 8,480 | ||
| 90 | 14 | 9,890 | ||
| 90 | 15 | 10,600 | ||
| 90 | 16 | 11,300 | ||
| 90 | 18 | 12,700 | ||
| 90 | 20 | 14,100 | ||
| 90 | 22 | 15,500 | ||
| 90 | 25 | 17,700 | ||
| 90 | 30 | 21,200 | ||
| 90 | 35 | 24,700 | ||
| 90 | 40 | 28,300 | ||
| 90 | 45 | 31,800 | ||
| 90 | 50 | 35,300 | ||
| 90 | 60 | 42,400 | ||
| 100 | 5 | 3,930 | ||
| 100 | 6 | 4,710 | ||
| 100 | 7 | 5,500 | ||
| 100 | 8 | 6,280 | ||
| 100 | 10 | 7,850 | ||
| 100 | 12 | 9,420 | ||
| 100 | 14 | 11,000 | ||
| 100 | 15 | 11,800 | ||
| 100 | 16 | 12,600 | ||
| 100 | 18 | 14,100 | ||
| 100 | 20 | 15,700 | ||
| 100 | 22 | 17,300 | ||
| 100 | 25 | 19,600 | ||
| 100 | 30 | 23,600 | ||
| 100 | 35 | 27,500 | ||
| 100 | 40 | 31,400 | ||
| 100 | 45 | 35,300 | ||
| 100 | 50 | 39,300 | ||
| 100 | 60 | 47,100 | ||
| 110 | 5 | 4,320 | ||
| 110 | 6 | 5,180 | ||
| 110 | 7 | 6,040 | ||
| 110 | 8 | 6,910 | ||
| 110 | 10 | 8,640 | ||
| 110 | 12 | 10,400 | ||
| 110 | 14 | 12,100 | ||
| 110 | 16 | 13,800 | ||
| 110 | 18 | 15,500 | ||
| 110 | 20 | 17,300 | ||
| 110 | 22 | 19,000 | ||
| 110 | 25 | 21,600 | ||
| 110 | 30 | 25,900 | ||
| 110 | 35 | 30,200 | ||
| 110 | 40 | 34,500 | ||
| 110 | 45 | 38,900 | ||
| 110 | 50 | 43,200 | ||
| 110 | 60 | 51,800 | ||
| 120 | 5 | 4,710 | ||
| 120 | 6 | 5,650 | ||
| 120 | 7 | 6,590 | ||
| 120 | 8 | 7,540 | ||
| 120 | 10 | 9,420 | ||
| 120 | 12 | 11,300 | ||
| 120 | 14 | 13,200 | ||
| 120 | 15 | 14,100 | ||
| 120 | 16 | 15,100 | ||
| 120 | 18 | 17,000 | ||
| 120 | 20 | 18,800 | ||
| 120 | 22 | 20,700 | ||
| 120 | 25 | 23,600 | ||
| 120 | 30 | 28,300 | ||
| 120 | 35 | 33,000 | ||
| 120 | 40 | 37,700 | ||
| 120 | 45 | 42,400 | ||
| 120 | 50 | 47,100 | ||
| 120 | 60 | 56,500 | ||
| 130 | 5 | 5,100 | ||
| 130 | 6 | 6,120 | ||
| 130 | 7 | 7,140 | ||
| 130 | 8 | 8,160 | ||
| 130 | 10 | 10,200 | ||
| 130 | 12 | 12,200 | ||
| 130 | 14 | 14,300 | ||
| 130 | 15 | 15,300 | ||
| 130 | 16 | 16,300 | ||
| 130 | 18 | 18,400 | ||
| 130 | 20 | 20,400 | ||
| 130 | 22 | 22,500 | ||
| 130 | 25 | 25,500 | ||
| 130 | 30 | 30,600 | ||
| 130 | 35 | 35,700 | ||
| 130 | 40 | 40,800 | ||
| 130 | 45 | 45,900 | ||
| 130 | 50 | 51,000 | ||
| 130 | 60 | 62,200 | ||
| 140 | 5 | 5,500 | ||
| 140 | 6 | 6,590 | ||
| 140 | 7 | 7,690 | ||
| 140 | 8 | 8,790 | ||
| 140 | 10 | 11,000 | ||
| 140 | 12 | 13,200 | ||
| 140 | 14 | 15,400 | ||
| 140 | 15 | 16,500 | ||
| 140 | 16 | 17,600 | ||
| 140 | 18 | 19,800 | ||
| 140 | 20 | 22,000 | ||
| 140 | 25 | 27,500 | ||
| 140 | 30 | 33,000 | ||
| 140 | 35 | 38,500 | ||
| 140 | 40 | 44,000 | ||
| 140 | 45 | 49,500 | ||
| 140 | 50 | 55,000 | ||
| 140 | 60 | 65,900 | ||
| 150 | 5 | 5,890 | ||
| 150 | 6 | 7,070 | ||
| 150 | 7 | 8,240 | ||
| 150 | 8 | 9,420 | ||
| 150 | 10 | 11,800 | ||
| 150 | 12 | 14,100 | ||
| 150 | 14 | 16,500 | ||
| 150 | 15 | 17,700 | ||
| 150 | 16 | 18,800 | ||
| 150 | 18 | 21,200 | ||
| 150 | 20 | 23,600 | ||
| 150 | 25 | 29,400 | ||
| 150 | 30 | 35,300 | ||
| 150 | 35 | 41,200 | ||
| 150 | 40 | 47,100 | ||
| 150 | 45 | 53,000 | ||
| 150 | 50 | 58,900 | ||
| 150 | 60 | 70,700 | ||


