|
|
| Válcovaná kruhová tyčová ocel | |||
| Průměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Skladem | Pouze na objednávku |
| D | G | ||
| 5,5 | 0,187 | ||
| 6 | 0,222 | ||
| 7 | 0,302 | ||
| 8 | 0,395 | ||
| 9 | 0,499 | ||
| 10 | 0,617 | ||
| 11 | 0,746 | ||
| 12 | 0,888 | ||
| 13 | 1,042 | ||
| 14 | 1,208 | ||
| 15 | 1,387 | ||
| 16 | 1,578 | ||
| 17 | 1,782 | ||
| 18 | 1,998 | ||
| 19 | 2,226 | ||
| 20 | 2,466 | ||
| 21 | 2,719 | ||
| 22 | 2,984 | ||
| 23 | 3,261 | ||
| 24 | 3,551 | ||
| 25 | 3,853 | ||
| 26 | 4,168 | ||
| 27 | 4,495 | ||
| 28 | 4,834 | ||
| 29 | 5,185 | ||
| 30 | 5,549 | ||
| 31 | 5,925 | ||
| 32 | 6,313 | ||
| 34 | 7,127 | ||
| 35 | 7,553 | ||
| 36 | 7,990 | ||
| 37 | 8,440 | ||
| 38 | 8,903 | ||
| 39 | 9,377 | ||
| 40 | 9,865 | ||
| 42 | 10,876 | ||
| 44 | 11,936 | ||
| 45 | 12,485 | ||
| 46 | 13,046 | ||
| 47 | 13,619 | ||
| 48 | 14,205 | ||
| 50 | 15,413 | ||
| 52 | 16,671 | ||
| 55 | 18,650 | ||
| 56 | 19,335 | ||
| 57 | 20,031 | ||
| 58 | 20,740 | ||
| 60 | 22,195 | ||
| 62 | 23,700 | ||
| 63 | 24,470 | ||
| 65 | 26,049 | ||
| 68 | 28,509 | ||
| 70 | 30,210 | ||
| 73 | 32,855 | ||
| 75 | 34,680 | ||
| 78 | 37,510 | ||
| 80 | 39,458 | ||
| 82 | 41,456 | ||
| 85 | 44,545 | ||
| 88 | 47,745 | ||
| 90 | 49,940 | ||
| 95 | 55,643 | ||
| 100 | 61,654 | ||
| 105 | 67,973 | ||
| 110 | 74,601 | ||
| 115 | 81,537 | ||
| 120 | 88,781 | ||
| 125 | 96,000 | ||
| 130 | 104,190 | ||
| 140 | 12,840 | ||
| 150 | 138,720 | ||
| 160 | 157,830 | ||
| 170 | 178,180 | ||
| 180 | 199,760 | ||
| 190 | 222,570 | ||
| 200 | 246,620 | ||
| 210 | 272,000 | ||
| 220 | 298,000 | ||


