|
|
| Tyče šestihranné tažené za studena | |||
| Šířka (mm) | Hnotnost (kg/m) | Skladem | Pouze na objednávku |
| a | G | ||
| 3 | 0,061 | ||
| 3,2 | 0,070 | ||
| 3,5 | 0,083 | ||
| 4 | 0,108 | ||
| 4,5 | 0,137 | ||
| 5 | 0,170 | ||
| 5,5 | 0,205 | ||
| 6 | 0,244 | ||
| 7 | 0,333 | ||
| 8 | 0,435 | ||
| 9 | 0,550 | ||
| 10 | 0,680 | ||
| 11 | 0,822 | ||
| 12 | 0,980 | ||
| 13 | 1,149 | ||
| 14 | 1,332 | ||
| 15 | 1,530 | ||
| 16 | 1,740 | ||
| 17 | 1,965 | ||
| 18 | 2,203 | ||
| 19 | 2,454 | ||
| 20,6 | 2,885 | ||
| 21 | 2,998 | ||
| 22 | 3,290 | ||
| 24 | 3,916 | ||
| 25 | 4,249 | ||
| 25,4 | 4,386 | ||
| 26 | 4,596 | ||
| 27 | 4,956 | ||
| 30 | 6,118 | ||
| 32 | 6,961 | ||
| 34 | 7,860 | ||
| 36 | 8,811 | ||
| 38 | 9,817 | ||
| 41 | 11,430 | ||
| 46 | 14,390 | ||
| 50 | 17,000 | ||
| 55 | 20,560 | ||
| 60 | 24,470 | ||
| 65 | 28,720 | ||
| 70 | 33,310 | ||


