|
|
| Nástrojová kruhová tyčová ocel | ||
| Průměr (mm) | Skladem | Pouze na objednávku |
| D | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 105 | ||
| 110 | ||
| 115 | ||
| 120 | ||
| 125 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| 150 | ||
| 160 | ||
| 170 | ||
| 180 | ||
| 190 | ||
| 200 | ||
| 210 | ||
| 230 | ||
| 250 | ||
| 252 | ||
| 280 | ||
|
|
| Nástrojová kruhová tyčová ocel | ||
| Průměr (mm) | Skladem | Pouze na objednávku |
| D | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 105 | ||
| 110 | ||
| 115 | ||
| 120 | ||
| 125 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| 150 | ||
| 160 | ||
| 170 | ||
| 180 | ||
| 190 | ||
| 200 | ||
| 210 | ||
| 230 | ||
| 250 | ||
| 252 | ||
| 280 | ||
![]() |
Vyhledávání |
|||||
![]() |
||||||