|
|
| Tyče čtvercové tažené za studena | |||
| Šířka (mm) | Hnotnost (kg/m) | Skladem | Pouze na objednávku |
| a | G | ||
| 3 | 0,071 | ||
| 3,5 | 0,096 | ||
| 4 | 0,126 | ||
| 4,5 | 0,159 | ||
| 5 | 0,196 | ||
| 5,5 | 0,237 | ||
| 6 | 0,283 | ||
| 7 | 0,385 | ||
| 8 | 0,502 | ||
| 9 | 0,636 | ||
| 10 | 0,785 | ||
| 11 | 0,950 | ||
| 12 | 1,130 | ||
| 13 | 1,327 | ||
| 14 | 1,539 | ||
| 15 | 1,766 | ||
| 16 | 2,010 | ||
| 17 | 2,269 | ||
| 18 | 2,543 | ||
| 20 | 3,140 | ||
| 22 | 3,799 | ||
| 24 | 4,522 | ||
| 25 | 4,906 | ||
| 28 | 6,154 | ||
| 30 | 7,065 | ||
| 32 | 8,038 | ||
| 34 | 9,075 | ||
| 35 | 9,616 | ||
| 36 | 10,170 | ||
| 40 | 12,560 | ||
| 45 | 15,900 | ||
| 50 | 19,630 | ||
| 55 | 23,750 | ||
| 60 | 28,260 | ||


