|
|
Ocelové trubky konstrukční redukované za tepla
| Trubka konstrukční - redukovaná za tepla | ||||
| Průměr (mm) | Tloušťka stěny | Hmotnost (kg.m) | Skladem | Pouze na objednávku |
| D | t | G | ||
| 17,2 | 1,80 | 0,684 | ||
| 17,2 | 2,00 | 0,750 | ||
| 17,2 | 2,30 | 0,845 | ||
| 17,2 | 2,60 | 0,936 | ||
| 17,2 | 2,90 | 1,023 | ||
| 17,2 | 3,20 | 1,105 | ||
| 17,2 | 3,60 | 1,207 | ||
| 17,2 | 4,00 | 1,302 | ||
| 21,3 | 1,80 | 0,866 | ||
| 21,3 | 2,00 | 0,952 | ||
| 21,3 | 2,30 | 1,078 | ||
| 21,3 | 2,60 | 1,199 | ||
| 21,3 | 2,90 | 1,316 | ||
| 21,3 | 3,20 | 1,428 | ||
| 21,3 | 3,60 | 1,571 | ||
| 21,3 | 4,00 | 1,707 | ||
| 21,3 | 4,50 | 1,864 | ||
| 26,9 | 1,80 | 1,114 | ||
| 26,9 | 2,00 | 1,228 | ||
| 26,9 | 2,30 | 1,095 | ||
| 26,9 | 2,60 | 1,558 | ||
| 26,9 | 2,90 | 1,716 | ||
| 26,9 | 3,20 | 1,870 | ||
| 26,9 | 3,60 | 1,069 | ||
| 26,9 | 4,00 | 2,259 | ||
| 26,9 | 5,00 | 2,700 | ||
| 31,8 | 2,00 | 1,470 | ||
| 31,8 | 2,30 | 1,673 | ||
| 31,8 | 2,60 | 1,872 | ||
| 31,8 | 2,90 | 2,067 | ||
| 31,8 | 3,20 | 2,257 | ||
| 31,8 | 3,60 | 2,504 | ||
| 31,8 | 4,00 | 2,742 | ||
| 31,8 | 4,50 | 3,030 | ||
| 31,8 | 5,00 | 3,305 | ||
| 31,8 | 5,60 | 3,618 | ||
| 33,7 | 2,00 | 1,564 | ||
| 33,7 | 2,30 | 1,781 | ||
| 33,7 | 2,60 | 1,994 | ||
| 33,7 | 2,90 | 2,203 | ||
| 33,7 | 3,20 | 2,407 | ||
| 33,7 | 3,60 | 2,672 | ||
| 33,7 | 4,00 | 2,930 | ||
| 33,7 | 5,00 | 3,539 | ||
| 33,7 | 5,60 | 3,881 | ||
| 38 | 2,00 | 1,776 | ||
| 38 | 2,30 | 2,025 | ||
| 38 | 2,60 | 2,270 | ||
| 38 | 2,90 | 2,510 | ||
| 38 | 3,20 | 2,746 | ||
| 38 | 3,60 | 3,054 | ||
| 38 | 4,00 | 3,354 | ||
| 38 | 4,50 | 3,718 | ||
| 38 | 5,00 | 4,069 | ||
| 38 | 5,60 | 4,475 | ||
| 42,4 | 2,30 | 2,275 | ||
| 42,4 | 2,60 | 2,552 | ||
| 42,4 | 2,90 | 2,825 | ||
| 42,4 | 3,20 | 3,094 | ||
| 42,4 | 3,60 | 3,445 | ||
| 42,4 | 4,00 | 3,788 | ||
| 42,4 | 4,50 | 4,206 | ||
| 42,4 | 5,00 | 4,612 | ||
| 42,4 | 5,60 | 5,082 | ||
| 44,5 | 2,30 | 2,394 | ||
| 44,5 | 2,60 | 2,687 | ||
| 44,5 | 2,90 | 2,975 | ||
| 44,5 | 3,20 | 3,259 | ||
| 44,5 | 3,50 | 3,539 | ||
| 44,5 | 3,60 | 3,631 | ||
| 44,5 | 4,00 | 3,995 | ||
| 44,5 | 4,50 | 4,439 | ||
| 44,5 | 5,00 | 4,871 | ||
| 44,5 | 5,60 | 5,372 | ||
| 48,3 | 2,30 | 2,609 | ||
| 48,3 | 2,60 | 2,930 | ||
| 48,3 | 2,90 | 3,247 | ||
| 48,3 | 3,20 | 3,559 | ||
| 48,3 | 3,60 | 3,969 | ||
| 48,3 | 4,00 | 4,370 | ||
| 48,3 | 4,50 | 4,861 | ||
| 48,3 | 5,00 | 5,339 | ||
| 48,3 | 5,60 | 5,897 | ||
| 51 | 2,30 | 2,762 | ||
| 51 | 2,60 | 3,103 | ||
| 51 | 2,90 | 3,440 | ||
| 51 | 3,20 | 3,772 | ||
| 51 | 3,50 | 4,100 | ||
| 51 | 3,60 | 4,208 | ||
| 51 | 4,00 | 4,636 | ||
| 51 | 4,50 | 5,160 | ||
| 51 | 5,00 | 5,672 | ||
| 51 | 5,60 | 6,270 | ||
| 57 | 2,60 | 3,488 | ||
| 57 | 2,90 | 3,869 | ||
| 57 | 3,20 | 4,246 | ||
| 57 | 3,60 | 4,741 | ||
| 57 | 4,00 | 5,228 | ||
| 57 | 4,50 | 5,826 | ||
| 57 | 5,00 | 6,412 | ||
| 57 | 5,60 | 7,099 | ||
| 60,3 | 2,60 | 3,700 | ||
| 60,3 | 2,90 | 4,105 | ||
| 60,3 | 3,20 | 4,506 | ||
| 60,3 | 3,60 | 5,034 | ||
| 60,3 | 4,00 | 5,554 | ||
| 60,3 | 4,50 | 6,193 | ||
| 60,3 | 5,00 | 6,819 | ||
| 60,3 | 5,60 | 7,554 | ||
| 63,5 | 2,60 | 3,905 | ||
| 63,5 | 2,90 | 4,334 | ||
| 63,5 | 3,20 | 4,759 | ||
| 63,5 | 3,60 | 5,318 | ||
| 63,5 | 4,00 | 5,869 | ||
| 63,5 | 4,50 | 6,548 | ||
| 63,5 | 5,00 | 7,213 | ||
| 63,5 | 5,60 | 7,996 | ||
| 70 | 2,60 | 4,322 | ||
| 70 | 2,90 | 4,799 | ||
| 70 | 3,00 | 4,957 | ||
| 70 | 3,20 | 5,272 | ||
| 70 | 3,60 | 5,895 | ||
| 70 | 4,00 | 6,511 | ||
| 70 | 4,50 | 7,269 | ||
| 70 | 5,00 | 8,015 | ||
| 70 | 5,60 | 8,894 | ||
| 73 | 2,60 | 4,514 | ||
| 73 | 2,90 | 5,013 | ||
| 73 | 3,20 | 5,508 | ||
| 73 | 3,60 | 6,161 | ||
| 73 | 4,00 | 6,807 | ||
| 73 | 4,50 | 7,602 | ||
| 73 | 5,00 | 8,385 | ||
| 73 | 5,60 | 9,308 | ||
| 76,1 | 2,60 | 4,713 | ||
| 76,1 | 3,20 | 5,753 | ||
| 76,1 | 3,60 | 6,437 | ||
| 76,1 | 4,00 | 7,112 | ||
| 76,1 | 4,50 | 7,946 | ||
| 76,1 | 5,00 | 8,767 | ||
| 76,1 | 5,60 | 9,736 | ||
| 82,5 | 2,90 | 5,693 | ||
| 82,5 | 3,20 | 6,258 | ||
| 82,5 | 3,60 | 7,005 | ||
| 82,5 | 4,00 | 7,744 | ||
| 82,5 | 4,50 | 8,656 | ||
| 82,5 | 5,00 | 9,556 | ||
| 82,5 | 5,60 | 10,620 | ||
| 88,9 | 2,60 | 5,534 | ||
| 88,9 | 3,20 | 6,763 | ||
| 88,9 | 3,60 | 7,573 | ||
| 88,9 | 4,00 | 8,375 | ||
| 88,9 | 4,50 | 9,366 | ||
| 88,9 | 5,00 | 10,346 | ||
| 88,9 | 5,60 | 11,504 | ||
| 101,6 | 3,20 | 7,765 | ||
| 101,6 | 3,60 | 8,701 | ||
| 101,6 | 4,00 | 9,628 | ||
| 101,6 | 4,50 | 10,776 | ||
| 101,6 | 5,00 | 11,912 | ||
| 101,6 | 5,60 | 13,258 | ||
| 108 | 2,90 | 7,517 | ||
| 108 | 3,20 | 8,270 | ||
| 108 | 3,60 | 9,269 | ||
| 108 | 4,00 | 10,259 | ||
| 108 | 4,50 | 11,486 | ||
| 108 | 5,00 | 12,701 | ||
| 108 | 5,60 | 14,142 | ||
| 114,3 | 3,20 | 8,768 | ||
| 114,3 | 3,60 | 9,828 | ||
| 114,3 | 4,00 | 10,881 | ||
| 114,3 | 4,50 | 12,185 | ||
| 114,3 | 5,00 | 13,478 | ||
| 114,3 | 5,60 | 15,012 | ||
| 114,3 | 5,80 | 15,519 | ||

