|
|
Ocelové trubky kalibrované válcované za studena
| Trubka kalibrovaná - válcovaná za studena | ||||
| Průměr (mm) | Tloušťka stěny | Hmotnost (kg.m) | Skladem | Pouze na objednávku |
| D | t | G | ||
| 10 | 0,50 | 1,117 | ||
| 10 | 1,00 | 0,222 | ||
| 14 | 0,50 | 0,166 | ||
| 14 | 1,00 | 0,321 | ||
| 14 | 1,20 | 0,379 | ||
| 14 | 1,25 | 0,393 | ||
| 14 | 1,50 | 0,462 | ||
| 15 | 0,50 | 0,179 | ||
| 15 | 1,00 | 0,345 | ||
| 15 | 1,20 | 0,408 | ||
| 15 | 1,25 | 0,424 | ||
| 15 | 1,50 | 0,499 | ||
| 16 | 0,50 | 0,191 | ||
| 16 | 1,00 | 0,370 | ||
| 16 | 1,20 | 0,438 | ||
| 16 | 1,25 | 0,455 | ||
| 16 | 1,50 | 0,536 | ||
| 18 | 1,00 | 0,419 | ||
| 18 | 1,20 | 0,497 | ||
| 19 | 0,50 | 0,228 | ||
| 19 | 1,00 | 0,444 | ||
| 19 | 1,20 | 0,527 | ||
| 19 | 1,25 | 0,547 | ||
| 19 | 1,50 | 0,647 | ||
| 20 | 0,50 | 0,240 | ||
| 20 | 1,00 | 0,469 | ||
| 20 | 1,20 | 0,556 | ||
| 20 | 1,25 | 0,578 | ||
| 20 | 1,50 | 0,684 | ||
| 20 | 1,75 | 0,788 | ||
| 20 | 1,80 | 0,808 | ||
| 20 | 2,00 | 0,888 | ||
| 22 | 0,50 | 0,265 | ||
| 22 | 1,00 | 0,518 | ||
| 22 | 1,20 | 0,616 | ||
| 22 | 1,25 | 0,640 | ||
| 22 | 1,50 | 0,758 | ||
| 22 | 1,75 | 0,874 | ||
| 22 | 1,80 | 0,897 | ||
| 22 | 2,00 | 0,986 | ||
| 24 | 0,50 | 0,290 | ||
| 24 | 1,00 | 0,567 | ||
| 24 | 1,20 | 0,675 | ||
| 24 | 1,25 | 0,701 | ||
| 24 | 1,50 | 0,832 | ||
| 24 | 1,75 | 0,960 | ||
| 24 | 1,80 | 0,985 | ||
| 24 | 2,00 | 1,085 | ||
| 25 | 0,50 | 0,302 | ||
| 25 | 1,00 | 0,592 | ||
| 25 | 1,20 | 0,704 | ||
| 25 | 1,25 | 0,732 | ||
| 25 | 1,50 | 0,869 | ||
| 25 | 1,75 | 1,003 | ||
| 25 | 1,80 | 1,030 | ||
| 25 | 2,00 | 1,134 | ||
| 25 | 2,25 | 1,062 | ||
| 25 | 2,50 | 1,387 | ||
| 25 | 2,75 | 1,509 | ||
| 25 | 2,90 | 1,581 | ||
| 25 | 3,00 | 1,628 | ||
| 28 | 0,50 | 0,339 | ||
| 28 | 1,00 | 0,666 | ||
| 28 | 1,20 | 0,793 | ||
| 28 | 1,25 | 0,825 | ||
| 28 | 1,50 | 0,980 | ||
| 28 | 1,75 | 1,133 | ||
| 28 | 1,80 | 1,163 | ||
| 28 | 2,00 | 1,282 | ||
| 28 | 2,25 | 1,429 | ||
| 28 | 2,50 | 1,572 | ||
| 28 | 2,75 | 1,712 | ||
| 28 | 2,90 | 1,795 | ||
| 28 | 3,00 | 1,850 | ||
| 30 | 1,00 | 0,715 | ||
| 30 | 1,20 | 0,852 | ||
| 30 | 1,25 | 0,886 | ||
| 30 | 1,50 | 1,054 | ||
| 30 | 1,75 | 1,219 | ||
| 30 | 1,80 | 1,252 | ||
| 30 | 2,00 | 1,381 | ||
| 30 | 2,25 | 1,540 | ||
| 30 | 2,50 | 1,695 | ||
| 30 | 2,75 | 1,848 | ||
| 30 | 2,90 | 1,938 | ||
| 30 | 3,00 | 1,998 | ||
| 32 | 1,00 | 0,765 | ||
| 32 | 1,20 | 0,991 | ||
| 32 | 1,25 | 0,948 | ||
| 32 | 1,50 | 1,128 | ||
| 32 | 1,75 | 1,306 | ||
| 32 | 1,80 | 1,341 | ||
| 32 | 2,00 | 1,480 | ||
| 32 | 2,25 | 1,651 | ||
| 32 | 2,50 | 1,819 | ||
| 32 | 2,75 | 1,984 | ||
| 32 | 2,90 | 2,081 | ||
| 32 | 3,00 | 2,146 | ||
| 38 | 1,00 | 0,912 | ||
| 38 | 1,20 | 1,089 | ||
| 38 | 1,25 | 1,133 | ||
| 38 | 1,50 | 1,350 | ||
| 38 | 1,75 | 1,564 | ||
| 38 | 1,80 | 1,607 | ||
| 38 | 2,00 | 1,776 | ||
| 38 | 2,25 | 1,984 | ||
| 38 | 2,50 | 2,189 | ||
| 38 | 2,75 | 2,391 | ||
| 38 | 2,90 | 2,210 | ||
| 38 | 3,00 | 2,589 | ||
| 40 | 1,20 | 1,148 | ||
| 40 | 1,25 | 1,195 | ||
| 40 | 1,50 | 1,424 | ||
| 40 | 1,75 | 1,651 | ||
| 40 | 1,80 | 1,696 | ||
| 40 | 2,00 | 1,874 | ||
| 40 | 2,25 | 2,095 | ||
| 40 | 2,50 | 2,312 | ||
| 40 | 2,75 | 2,526 | ||
| 40 | 2,90 | 2,653 | ||
| 40 | 3,00 | 2,737 | ||
| 43 | 1,20 | 1,237 | ||
| 43 | 1,25 | 1,287 | ||
| 43 | 1,50 | 1,535 | ||
| 43 | 1,75 | 1,780 | ||
| 43 | 1,80 | 1,829 | ||
| 43 | 2,00 | 2,022 | ||
| 43 | 2,25 | 2,261 | ||
| 43 | 2,50 | 2,497 | ||
| 43 | 2,75 | 2,730 | ||
| 43 | 2,90 | 2,868 | ||
| 43 | 3,00 | 2,959 | ||
| 45 | 1,20 | 1,296 | ||
| 45 | 1,25 | 1,349 | ||
| 45 | 1,50 | 1,609 | ||
| 45 | 1,75 | 1,867 | ||
| 45 | 1,80 | 1,918 | ||
| 45 | 2,00 | 2,121 | ||
| 45 | 2,25 | 2,372 | ||
| 45 | 2,50 | 2,620 | ||
| 45 | 2,75 | 2,865 | ||
| 45 | 2,90 | 3,011 | ||
| 45 | 3,00 | 3,107 | ||
| 50 | 1,00 | 1,208 | ||
| 50 | 1,20 | 1,444 | ||
| 50 | 1,25 | 1,503 | ||
| 50 | 1,50 | 1,794 | ||
| 50 | 1,75 | 2,082 | ||
| 50 | 1,80 | 2,140 | ||
| 50 | 2,00 | 2,368 | ||
| 50 | 2,25 | 2,650 | ||
| 50 | 2,50 | 2,929 | ||
| 50 | 2,75 | 3,204 | ||
| 50 | 2,90 | 3,369 | ||
| 50 | 3,00 | 3,477 | ||
| 51 | 1,20 | 1,474 | ||
| 51 | 1,25 | 1,534 | ||
| 51 | 1,50 | 1,831 | ||
| 51 | 1,75 | 2,126 | ||
| 51 | 1,80 | 2,184 | ||
| 51 | 2,00 | 2,417 | ||
| 51 | 2,25 | 2,705 | ||
| 51 | 2,50 | 2,990 | ||
| 51 | 2,75 | 3,272 | ||
| 51 | 2,90 | 3,440 | ||
| 51 | 3,00 | 3,551 | ||
| 51 | 3,50 | 4,100 | ||
| 51 | 3,75 | 4,370 | ||
| 51 | 4,00 | 4,636 | ||
| 57 | 1,20 | 1,651 | ||
| 57 | 1,25 | 1,719 | ||
| 57 | 1,50 | 2,053 | ||
| 57 | 1,75 | 2,384 | ||
| 57 | 1,80 | 2,450 | ||
| 57 | 2,00 | 2,713 | ||
| 57 | 2,25 | 3,038 | ||
| 57 | 2,50 | 3,360 | ||
| 57 | 2,75 | 3,679 | ||
| 57 | 2,90 | 3,869 | ||
| 57 | 3,00 | 3,995 | ||
| 63 | 1,20 | 1,829 | ||
| 63 | 1,25 | 1,904 | ||
| 63 | 1,50 | 2,275 | ||
| 63 | 1,75 | 2,643 | ||
| 63 | 1,80 | 2,717 | ||
| 63 | 2,00 | 3,009 | ||
| 63 | 2,25 | 3,371 | ||
| 63 | 2,50 | 3,730 | ||
| 63 | 2,75 | 4,086 | ||
| 63 | 2,90 | 4,298 | ||
| 63 | 3,00 | 4,439 | ||
| 70 | 1,20 | 2,036 | ||
| 70 | 1,25 | 2,119 | ||
| 70 | 1,50 | 2,534 | ||
| 70 | 1,75 | 2,946 | ||
| 70 | 1,80 | 3,027 | ||
| 70 | 2,00 | 3,354 | ||
| 70 | 2,25 | 3,759 | ||
| 70 | 2,50 | 4,162 | ||
| 70 | 2,75 | 4,561 | ||
| 70 | 2,90 | 4,799 | ||
| 70 | 3,00 | 4,957 | ||


