|
|
| Profil otevřený "Z" symetrický | ||||||
| Rozměr mm | Rozměr mm | Síla stěny (t) mm | Váha kg/m | Skladem | Pouze na objednávku | |
| ( h ) | ( b ) | ( t ) | ||||
| 40 | 15 | 2,50 | 1,197 | |||
| 20 | 20 | 2,50 | 1,030 | |||
| 100 | 40 | 3,00 | 3,980 | |||
| 70 | 30 | 2,00 | 1,915 | R = 3 | ||
| 65 | 30 | 2,50 | 2,296 | |||
|
|
| Profil otevřený "Z" symetrický | ||||||
| Rozměr mm | Rozměr mm | Síla stěny (t) mm | Váha kg/m | Skladem | Pouze na objednávku | |
| ( h ) | ( b ) | ( t ) | ||||
| 40 | 15 | 2,50 | 1,197 | |||
| 20 | 20 | 2,50 | 1,030 | |||
| 100 | 40 | 3,00 | 3,980 | |||
| 70 | 30 | 2,00 | 1,915 | R = 3 | ||
| 65 | 30 | 2,50 | 2,296 | |||
![]() |
Vyhledávání |
|||||
![]() |
||||||