|
|
| Otevřený "C" symetrický | |||||||
| Rozměr | Rozměr mm | Síla stěny | Váha kg/m | Skladem | Pouze na objednávku | ||
| mm | |||||||
| ( h | x | b ) | (h1) | (t) mm | |||
| 13,0 | x | 9,0 | 3,75 | 1,50 | 0,347 | ||
| 20,0 | x | 10,0 | 6,00 | 2,00 | 0,644 | ||
| 25,0 | x | 10,0 | 6,50 | 1,50 | 0,577 | ||
| 27,0 | x | 23,0 | 8,50 | 2,00 | 1,225 | ||
| 30,0 | x | 30,0 | 8,00 | 2,50 | 1,796 | ||
| 30,0 | x | 30,0 | 10,00 | 1,90 | 1,447 | ||
| 30,0 | x | 30,0 | 10,00 | 2,00 | 1,523 | ||
| 30,0 | x | 30,0 | 13,50 | 1,50 | 1,272 | ||
| 33,0 | x | 27,0 | 8,00 | 2,50 | 1,766 | ||
| 34,5 | x | 34,5 | 8,00 | 2,00 | 1,656 | ||
| 34,5 | x | 34,5 | 8,00 | 2,50 | 2,002 | ||
| 48,5 | x | 44,2 | 17,00 | 2,00 | 2,465 | ||
| 48,5 | x | 44,2 | 17,00 | 3,50 | 4,011 | ||
| 54,0 | x | 53,0 | 18,00 | 3,00 | 4,121 | ||
| 80,0 | x | 40,0 | 15,00 | 2,50 | 3,376 | ||
| 80,0 | x | 40,0 | 27,00 | 2,50 | 3,788 | ||
| 100,0 | x | 40,0 | 15,00 | 2,50 | 3,768 | ||
| 100,0 | x | 65,0 | 19,50 | 3,00 | 5,840 | ||
| 120,0 | x | 40,0 | 15,00 | 2,50 | 4,161 | ||
| 120,0 | x | 60,0 | 15,00 | 3,00 | 5,840 | ||
| 120,0 | x | 60,0 | 20,00 | 4,00 | 7,913 | ||
| 120,0 | x | 60,0 | 20,00 | 6,00 | 11,304 | ||
| 180,0 | x | 40,0 | 15,00 | 3,00 | 6,359 | ||
| 200,0 | x | 40,0 | 15,00 | 2,00 | 4,647 | ||


