|
|
| t | s | G | ||
| 2,00 | 18 | 1,400 | ||
| 2,50 | 18 | 1,760 | ||
| 3,00 | 17,5 | 2,100 |
|
|
| t | s1 | s2 | G | |
| 2,0 | 25,5 | 37,5 | 1,760 | |
| 2,5 | 25,5 | 37,5 | 2,200 | |
| 3,00 | 26 | 38 | 2,640 |
|
|
| t | s | G | ||
| 2,00 | 18 | 1,400 | ||
| 2,50 | 18 | 1,760 | ||
| 3,00 | 17,5 | 2,100 |
|
|
| t | s1 | s2 | G | |
| 2,0 | 25,5 | 37,5 | 1,760 | |
| 2,5 | 25,5 | 37,5 | 2,200 | |
| 3,00 | 26 | 38 | 2,640 |
![]() |
Vyhledávání |
|||||
![]() |
||||||